Connect with us

Win for Life Previous Results 2023 – Trinidad & Tobago

Here you can find Win for Life Previous Results 2023 and also check the latest results

Check Latest Win for Life Results

January 2023

DateResultsCash Ball
31-Jan-202310 13 20 21 24 2603
27-Jan-20236 15 17 21 26 2702
25-Jan-20237 8 10 13 14 2602
20-Jan-20231 7 8 13 17 2701
17-Jan-20233 6 15 19 20 2301
13-Jan-20233 7 12 20 27 2803
10-Jan-20233 6 7 13 16 2121
06-Jan-20232 4 5 10 13 2701
03-Jan-20231 2 5 6 12 2001

February 2023

DateResultsCash Ball
28-Jan-20234 5 6 14 19 282
24-Jan-20231 4 13 14 19 202
21-Jan-20233 5 7 25 27 172
18-Jan-202328 16 21 15 12 173
14-Jan-202311 15 18 19 201
10-Jan-20235 6 9 15 25 2601
07-Jan-202311 14 19 23 24 2502
03-Jan-202327 8 9 19 5 2303

March 2023

DateResultsCash Ball
31-Mar-202302 04 12 28 21 182
28-Mar-202319 21 12 25 07 052
24-Mar-20235 1 17 28 6 221
21-Mar-20234 13 18 20 24 271
17-Mar-20232 5 6 15 20 211
10-Mar-202311 15 12 26 17 221
07-Mar-202320 14 23 22 12 152
03-Mar-202313 19 26 12 7 101

April 2023

DateResultsCash Ball
28-April-202314 03 23 02 28 241
Win and Drive27 13 18 23 10 11
25-April-202310 14 23 22 01 181
Win and Drive19 06 08 11 04 16
21-April-202313 20 06 27 15 161
18-April-202309 18 15 14 24 223
14-April-202314 06 23 18 11 023
11-April-202311 03 05 20 09 262
04-April-20238 10 11 15 20 262

May 2023

DateResultsCash Ball
30-May-202328 09 04 27 17 202
Win and Drive20 12 13 07 02 15
26-May-202317 02 26 09 11 281
Win and Drive08 13 18 10 19 21
23-May-202306 01 26 21 22 032
Win and Drive10 24 28 04 26 20
19-May-20232 5 15 19 24 281
Win and Drive1 15 16 21 22 24
16-May-20232 5 15 19 24 281
Win and Drive2 3 4 12 18 27
13-May-202313 22 28 26 16 192
Win and Drive23 24 27 10 15 20
09-May-202308 03 22 11 12 203
Win and Drive12 16 10 25 09 13
05-May-202308 06 07 19 01 272
Win and Drive03 07 23 24 15 18
02-May-202308 26 21 18 17 223
Win and Drive28 09 18 22 05 16

June 2023

DateResultsCash Ball
30-May-202328 09 04 27 17 202
Win and Drive20 12 13 07 02 15
26-May-202317 02 26 09 11 281
Win and Drive08 13 18 10 19 21
23-May-202306 01 26 21 22 032
Win and Drive10 24 28 04 26 20
19-May-20232 5 15 19 24 281
Win and Drive1 15 16 21 22 24
16-May-20232 5 15 19 24 281
Win and Drive2 3 4 12 18 27
13-May-202313 22 28 26 16 192
Win and Drive23 24 27 10 15 20
09-May-202308 03 22 11 12 203
Win and Drive12 16 10 25 09 13
05-May-202308 06 07 19 01 272
Win and Drive03 07 23 24 15 18
02-May-202308 26 21 18 17 223
Win and Drive28 09 18 22 05 16

July 2023

DateResultsCash Ball
30-Jun-20231 7  15  16  19  221
Win and Drive2 3 10 11 14 17
27-Jun-202308 01 04 24 22 101
Win and Drive19 23 25 18 11 22-
23-Jun-202316 24 27 7 22 253
Win and Drive08 10 02 16 01 12-
20-Jun-20237 1 2 7 17 11 53
Win and Drive16 24 8 28 7 25
16-Jun-20234 23 15 8 19 271
Win and Drive17 9 19 11 5 21-
13-Jun-202310 05 20 21 25 282
Win and Drive10 05 21 17 2 26
09-Jun-202313 17 24 8 26 32
Win and Drive7 3 4 14 16 9 5
07-Jun-202304 07 08 12 253
Win and Drive1 2 3 8 10 21
01-Jun-202305 15 19 06 13 201
Win and Drive03 28 13 02 25 10

August 2023

DateResultsCash Ball
29-August-202302 08 01 10 14 211X
Win and Drive03 09 28 01 18 22-
25-August-202304 07 19 20 21 092X
Win and Drive28 24 12 17 10 26-
22-August-202303 14 12 15 26 163X
Win and Drive03 21 25 11 28 13-
18-August-202322 21 19 25 11 163X
Win and Drive08 09 06 12 23 2-
15-August-202321 10 15 04 02 243X
Win and Drive01 13 21 19 15 03-
08-August-202315 03 18 27 04 281X
Win and Drive28 15 12 13 21 25-
08-August-202307 25 09 10 06 251
Win and Drive08 22 07 16 14 12-
04-August-202316 04 23 25 03 211
Win and Drive28 23 01 12 22 15-
01-August-202310 08 16 24 25 071
Win and Drive11 15 05 22 26 16-

September 2023

DateResultsCash Ball
29 September 202312 08 02 04 15 062
Win and Drive17 24 14 25 23 13-
26 September 202303 01 07 10 24 083
Win and Drive08 27 10 17 19 23-
22 September 202301 04 28 14 23 241
Win and Drive03 04 11 18 05 23-
19 September 20234 7 9 13 17 281
Win and Drive2 3 4 8 22 25-
15 September 202307 02 28 14 24 233
Win and Drive27 16 21 14 12 02-
12 September 202326 07 04 08 28 032
Win and Drive07 17 16 28 11 22-
09 September 202321 17 07 16 09 262
Win and Drive26 08 07 03 22 04-
06 September 202326 10 16 05 12 243
Win and Drive11 06 13 10 24 07-
01 September 202307 25 19 13 23 213
Win and Drive01 07 10 26 03 28-

October 2023

31 Oct 20232 7 15 16 17 283
Win and Drive3 4 6 8 12 21-
27 Oct 202307 26 13 28 12 272
Win and Drive13 08 20 19 24 16-
DateResultsCash Ball
25 Oct 202308 22 12 18 26 032
Win and Drive22 20 26 10 16 19-
20 Oct 202319 18 10 25 11 032
Win and Drive22 25 04 14 06 02-
17 Oct 202312 05 24 01 12 192
Win and Drive25 02 18 19 13 21-
13 Oct 202324 15 09 20 11 142
Win and Drive11 27 05 01 24 28-
10 Oct 202312 16 14 09 28 052
Win and Drive24 19 02 14 15 23-
06 Oct 202325 15 27 08 05 043
Win and Drive05 28 22 21 17 18-
03 Oct 202319 07 12 15 18 281
Win and Drive22 16 14 03 18 21-