Win for Life Previous Results 2023 – Trinidad & Tobago
Here you can find Win for Life Previous Results 2023 and also check the latest results
Check Latest Win for Life Results
January 2023
Date | Results | Cash Ball |
---|---|---|
31-Jan-2023 | 10 13 20 21 24 26 | 03 |
27-Jan-2023 | 6 15 17 21 26 27 | 02 |
25-Jan-2023 | 7 8 10 13 14 26 | 02 |
20-Jan-2023 | 1 7 8 13 17 27 | 01 |
17-Jan-2023 | 3 6 15 19 20 23 | 01 |
13-Jan-2023 | 3 7 12 20 27 28 | 03 |
10-Jan-2023 | 3 6 7 13 16 21 | 21 |
06-Jan-2023 | 2 4 5 10 13 27 | 01 |
03-Jan-2023 | 1 2 5 6 12 20 | 01 |
February 2023
Date | Results | Cash Ball |
---|---|---|
28-Jan-2023 | 4 5 6 14 19 28 | 2 |
24-Jan-2023 | 1 4 13 14 19 20 | 2 |
21-Jan-2023 | 3 5 7 25 27 17 | 2 |
18-Jan-2023 | 28 16 21 15 12 17 | 3 |
14-Jan-2023 | 11 15 18 19 2 | 01 |
10-Jan-2023 | 5 6 9 15 25 26 | 01 |
07-Jan-2023 | 11 14 19 23 24 25 | 02 |
03-Jan-2023 | 27 8 9 19 5 23 | 03 |
March 2023
Date | Results | Cash Ball |
---|---|---|
31-Mar-2023 | 02 04 12 28 21 18 | 2 |
28-Mar-2023 | 19 21 12 25 07 05 | 2 |
24-Mar-2023 | 5 1 17 28 6 22 | 1 |
21-Mar-2023 | 4 13 18 20 24 27 | 1 |
17-Mar-2023 | 2 5 6 15 20 21 | 1 |
10-Mar-2023 | 11 15 12 26 17 22 | 1 |
07-Mar-2023 | 20 14 23 22 12 15 | 2 |
03-Mar-2023 | 13 19 26 12 7 10 | 1 |
April 2023
Date | Results | Cash Ball |
---|---|---|
28-April-2023 | 14 03 23 02 28 24 | 1 |
Win and Drive | 27 13 18 23 10 11 | |
25-April-2023 | 10 14 23 22 01 18 | 1 |
Win and Drive | 19 06 08 11 04 16 | |
21-April-2023 | 13 20 06 27 15 16 | 1 |
18-April-2023 | 09 18 15 14 24 22 | 3 |
14-April-2023 | 14 06 23 18 11 02 | 3 |
11-April-2023 | 11 03 05 20 09 26 | 2 |
04-April-2023 | 8 10 11 15 20 26 | 2 |
May 2023
Date | Results | Cash Ball |
30-May-2023 | 28 09 04 27 17 20 | 2 |
Win and Drive | 20 12 13 07 02 15 | |
26-May-2023 | 17 02 26 09 11 28 | 1 |
Win and Drive | 08 13 18 10 19 21 | |
23-May-2023 | 06 01 26 21 22 03 | 2 |
Win and Drive | 10 24 28 04 26 20 | |
19-May-2023 | 2 5 15 19 24 28 | 1 |
Win and Drive | 1 15 16 21 22 24 | |
16-May-2023 | 2 5 15 19 24 28 | 1 |
Win and Drive | 2 3 4 12 18 27 | |
13-May-2023 | 13 22 28 26 16 19 | 2 |
Win and Drive | 23 24 27 10 15 20 | |
09-May-2023 | 08 03 22 11 12 20 | 3 |
Win and Drive | 12 16 10 25 09 13 | |
05-May-2023 | 08 06 07 19 01 27 | 2 |
Win and Drive | 03 07 23 24 15 18 | |
02-May-2023 | 08 26 21 18 17 22 | 3 |
Win and Drive | 28 09 18 22 05 16 |