Play Whe 24 Queen
24
Queen is Play Whe mark 24. It last played in the Morning draw on Tue 20 Oct 2026 (draw 27570), and has played 785 times in 27,256 draws since 1994.
Traditional meaning
| Spirit | 2 Old Lady |
|---|---|
| Partner | None on the NLCB poster |
| Chinapoo | The right calf and shin |
| Dreams | coco bay, sores, eye infection |
Queen in the Play Whe charts
| 1/16 chart | 924124316321124 |
|---|---|
| 1/8 chart | 1724524311236724 |
| Six Line | 6152433 |
| Bank chart | Paired with 23, blocked with 2133 |
| Lucky Diamond | No mark is next to it in both grids |
How the Play Whe charts work →
Queen statistics
| Draws | Played | Draws since last |
|---|---|---|
| Last 500 draws | 13 | 7 |
| Last 500 Morning draws | 23 | 1 |
| Last 500 Midday draws | 15 | 11 |
| Last 500 Afternoon draws | 11 | 39 |
| Last 500 Evening draws | 16 | 79 |
| Every draw since 1994 | 785 | 7 |
Longest run without playing: 186 draws. These describe past draws only; every draw is independent.
When Queen last played
| Date | Draw | No. |
|---|---|---|
| Tue 20 Oct 2026 | Morning · 10:30 AM | 27570 |
| Sat 10 Oct 2026 | Midday · 1:00 PM | 27531 |
| Sat 12 Sep 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27420 |
| Fri 11 Sep 2026 | Morning · 10:30 AM | 27414 |
| Sun 6 Sep 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27396 |
| Sun 30 Aug 2026 | Morning · 10:30 AM | 27366 |
| Fri 21 Aug 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27332 |
| Tue 18 Aug 2026 | Midday · 1:00 PM | 27319 |
| Sun 16 Aug 2026 | Morning · 10:30 AM | 27310 |
| Wed 12 Aug 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27296 |
| Thu 6 Aug 2026 | Morning · 10:30 AM | 27270 |
| Mon 3 Aug 2026 | Evening · 7:00 PM | 27261 |
| Mon 27 Jul 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27232 |
| Tue 16 Jun 2026 | Morning · 10:30 AM | 27066 |
| Fri 12 Jun 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27052 |
Traditional Play Whe folklore. Every draw is random and independent.