Play Whe 23 House
23
House is Play Whe mark 23. It last played in the Midday draw on Sat 7 Nov 2026 (draw 27643), and has played 753 times in 27,332 draws since 1994.
Traditional meaning
House in the Play Whe charts
| 1/16 chart | 8233623215311023 |
|---|---|
| 1/8 chart | 1623423301135623 |
| Five Line | 5142332 |
| Bank chart | Paired with 24, blocked with 2032 |
| Lucky Diamond | 12 |
How the Play Whe charts work →
House statistics
| Draws | Played | Draws since last |
|---|---|---|
| Last 500 draws | 13 | 10 |
| Last 500 Morning draws | 17 | 5 |
| Last 500 Midday draws | 13 | 2 |
| Last 500 Afternoon draws | 11 | 48 |
| Last 500 Evening draws | 14 | 44 |
| Every draw since 1994 | 753 | 10 |
Longest run without playing: 198 draws. These describe past draws only; every draw is independent.
When House last played
| Date | Draw | No. |
|---|---|---|
| Sat 7 Nov 2026 | Midday · 1:00 PM | 27643 |
| Wed 4 Nov 2026 | Midday · 1:00 PM | 27631 |
| Wed 4 Nov 2026 | Morning · 10:30 AM | 27630 |
| Sun 1 Nov 2026 | Midday · 1:00 PM | 27619 |
| Fri 23 Oct 2026 | Morning · 10:30 AM | 27582 |
| Sat 26 Sep 2026 | Evening · 7:00 PM | 27477 |
| Tue 22 Sep 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27460 |
| Wed 16 Sep 2026 | Evening · 7:00 PM | 27437 |
| Sun 13 Sep 2026 | Morning · 10:30 AM | 27422 |
| Thu 3 Sep 2026 | Midday · 1:00 PM | 27383 |
| Thu 30 Jul 2026 | Evening · 7:00 PM | 27245 |
| Sat 25 Jul 2026 | Evening · 7:00 PM | 27225 |
| Sat 11 Jul 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27168 |
| Sun 5 Jul 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27144 |
| Fri 3 Jul 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27136 |
Traditional Play Whe folklore. Every draw is random and independent.