Play Whe 34 Blind Man
34
Blind Man is Play Whe mark 34. It last played in the Midday draw on Fri 2 Oct 2026 (draw 27499), and has played 780 times in 27,179 draws since 1994.
Traditional meaning
Blind Man in the Play Whe charts
| 1/16 chart | 62134193411341326 |
|---|---|
| 1/8 chart | 10173427341534522 |
| Seven Line | 7162534 |
| Bank chart | Paired with 33, blocked with 317 |
| Lucky Diamond | No mark is next to it in both grids |
How the Play Whe charts work →
Blind Man statistics
| Draws | Played | Draws since last |
|---|---|---|
| Last 500 draws | 20 | 1 |
| Last 500 Morning draws | 16 | 8 |
| Last 500 Midday draws | 14 | 0 |
| Last 500 Afternoon draws | 13 | 61 |
| Last 500 Evening draws | 16 | 40 |
| Every draw since 1994 | 780 | 1 |
Longest run without playing: 187 draws. These describe past draws only; every draw is independent.
When Blind Man last played
| Date | Draw | No. |
|---|---|---|
| Fri 2 Oct 2026 | Midday · 1:00 PM | 27499 |
| Thu 24 Sep 2026 | Morning · 10:30 AM | 27466 |
| Fri 11 Sep 2026 | Midday · 1:00 PM | 27415 |
| Fri 28 Aug 2026 | Morning · 10:30 AM | 27358 |
| Sat 22 Aug 2026 | Evening · 7:00 PM | 27337 |
| Sun 2 Aug 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27256 |
| Sun 2 Aug 2026 | Midday · 1:00 PM | 27255 |
| Sun 26 Jul 2026 | Evening · 7:00 PM | 27229 |
| Mon 20 Jul 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27204 |
| Fri 10 Jul 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27164 |
| Thu 9 Jul 2026 | Evening · 7:00 PM | 27161 |
| Tue 7 Jul 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27152 |
| Sat 4 Jul 2026 | Morning · 10:30 AM | 27138 |
| Tue 30 Jun 2026 | Morning · 10:30 AM | 27122 |
| Sat 27 Jun 2026 | Midday · 1:00 PM | 27111 |
Traditional Play Whe folklore. Every draw is random and independent.