Play Whe 26 Fowl
26
Fowl is Play Whe mark 26. It last played in the Morning draw on Fri 6 Nov 2026 (draw 27638), and has played 798 times in 27,332 draws since 1994.
Traditional meaning
Fowl in the Play Whe charts
| 1/16 chart | 1126326518341326 |
|---|---|
| 1/8 chart | 292619267263314 |
| Eight Line | 8172635 |
| Bank chart | Paired with 25, blocked with 2335 |
| Lucky Diamond | 15 |
How the Play Whe charts work →
Fowl statistics
| Draws | Played | Draws since last |
|---|---|---|
| Last 500 draws | 14 | 15 |
| Last 500 Morning draws | 9 | 3 |
| Last 500 Midday draws | 16 | 23 |
| Last 500 Afternoon draws | 17 | 77 |
| Last 500 Evening draws | 16 | 24 |
| Every draw since 1994 | 798 | 15 |
Longest run without playing: 328 draws. These describe past draws only; every draw is independent.
When Fowl last played
| Date | Draw | No. |
|---|---|---|
| Fri 6 Nov 2026 | Morning · 10:30 AM | 27638 |
| Sat 17 Oct 2026 | Midday · 1:00 PM | 27559 |
| Fri 16 Oct 2026 | Evening · 7:00 PM | 27557 |
| Mon 5 Oct 2026 | Midday · 1:00 PM | 27511 |
| Tue 22 Sep 2026 | Morning · 10:30 AM | 27458 |
| Thu 17 Sep 2026 | Evening · 7:00 PM | 27441 |
| Mon 24 Aug 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27344 |
| Thu 13 Aug 2026 | Midday · 1:00 PM | 27299 |
| Tue 11 Aug 2026 | Midday · 1:00 PM | 27291 |
| Mon 10 Aug 2026 | Evening · 7:00 PM | 27289 |
| Fri 7 Aug 2026 | Evening · 7:00 PM | 27277 |
| Tue 4 Aug 2026 | Evening · 7:00 PM | 27265 |
| Thu 30 Jul 2026 | Midday · 1:00 PM | 27243 |
| Sun 26 Jul 2026 | Afternoon · 4:00 PM | 27228 |
| Tue 7 Jul 2026 | Morning · 10:30 AM | 27150 |
Traditional Play Whe folklore. Every draw is random and independent.